Descrizione dei prodotti
La centrifuga decanter con vasca da 18 pollici (450 mm) di Shenzhou che ha un rapporto lunghezza/diametro di 3,4:1 o 4:1 per la rimozione di solidi a bassa gravità dal liquido a costi operativi ridotti. La centrifuga è dotata di un motore principale da 75 CV e di un motore posteriore da 30 CV a un'estremità. Dipende dalla selezione del cliente L'unità può essere dotata facoltativamente di sensori di temperatura e vibrazione del cuscinetto principale che conferiscono alla centrifuga Shenzhou da 18 pollici livelli migliorati di sicurezza e funzionalità di monitoraggio delle prestazioni.
Foto della centrifuga decanter da 18 pollici



Specifiche della centrifuga decanter da 18 pollici (450).
| Modello | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Diametro della ciotola | 18 pollici (450 mm) | 18 pollici (450 mm) | 18 pollici (450 mm) |
| Lunghezza della ciotola | 43,5 pollici (1.105 mm) | 61 pollici (1540 mm) | 74,5 pollici (1890 mm) |
| Capacità massima | 250GPM (57M³/h) | 352GPM (80m³/h) | 400 GPM (90 m³/h) |
| Capacità tipica | 176 GPM (40 m³/h) | 264 GPM (60 m³/h) | 300 GPM (68 m³/ora) |
| Velocità massima della vasca | 1800 giri/min | 3200 giri/min | 3437 giri/min |
| Velocità tipica della ciotola | 1800 giri/min | 0~2800 giri/min | 0~3200 giri/min |
| Forza G massima | 815G | 2578G | 3000G |
| Tipica forza G | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Punto di taglio | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Velocità differenziale | 32 giri/min | 0~45 giri/min | 0~45 giri/min |
| Torcia del cambio | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Rapporto del cambio | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Motore principale | 37KW (50HP) | 55KW (75HP) | 55KW (75HP) |
| Motore di trazione posteriore | N/A | 22KW (30HP) | 22KW (30HP) |
| Consiglia il motore della pompa | 11KW (15HP) | 15KW (20HP) | 15KW (20HP) |
| Osservazioni | Al di sopra della capacità massima si intende l'acqua, la capacità di trattamento varierebbe a seconda delle diverse condizioni del materiale e dei risultati di trattamento richiesti dal cliente. | ||
| Le specifiche e i parametri di cui sopra sono solo di riferimento. | |||
Applicazioni
Trattamento delle acque reflue industriali.
Controllo dei solidi dei fluidi di perforazione
Recupero del petrolio dai depositi marini
Trattamento dei fanghi oleosi
Fanghi di depurazione municipali negli impianti di depurazione
Separazione dell'industria mineraria
Etichetta sexy: centrifuga decanter, produttori di centrifughe decanter in Cina, fornitori, fabbrica, Centrifuga orizzontale per bevande, Separazione fluida di micelio e zimotico, Macchina per disidratazione dei fanghi a vite, Piccola centrifuga, Apparecchiatura separatore liquido solido, melassa di zucchero che separa la macchina












